まちづくり
都市開発 / 都市計画
2008年8月25日
都市計画に関する資料の販売について
都市計画に関する資料の販売について
下記図面については、本庁都市計画課、一宮総合支所建設課、音羽支所、御津支所のいずれにおいても購入できます。
| 区域 | 図面種類 | 縮尺 | 価格(円) | 枚数 | 内容 |
| 旧豊川市 | 総括図 | 1/20,000 | 700 | 全1 | 旧豊川市域内の都市計画区域、都市計画決定の内容(用途地域、都市計画道路等)を表示 |
| 施設図 | 1/20,000 | 700 | 全1 | 旧豊川市域内の都市施設を表示 | |
| 一般図(白図) | 1/10,000 | 300 | 全4 | 旧豊川市域を4分割した地形図(白図) | |
| 1/20,000 | 300 | 全1 | 旧豊川市全域の地形図(白図) | ||
| 1/30,000 | 200 | 全1 | 旧豊川市全域の地形図(白図) | ||
| 都市計画基本図 | 1/2,500 | 100 | 全173 | 都市計画図書の基本となる地形図で、旧豊川市域を173分割したもの | |
| 旧音羽町 | 総括図 | 1/10,000 | 600 | 全1 | 旧音羽町域内の都市計画区域、都市計画決定の内容(用途地域、都市計画道路等)を表示 |
| 一般図(白図) | 1/10,000 | 200 | 全1 | 旧音羽町全域の地形図(白図) | |
| 都市計画基本図 | 1/2,500 | 100 | 全56 | 都市計画図書の基本となる地形図で、旧音羽町域を56分割したもの | |
| 旧御津町 | 総括図 | 1/10,000 | 600 | 全1 | 旧御津町域内の都市計画区域、都市計画決定の内容(用途地域、都市計画道路等)を表示 |
| 一般図(白図) | 1/10,000 | 200 | 全1 | 旧御津町全域の地形図(白図) | |
| 都市計画基本図 | 1/2,500 | 100 | 全49 | 都市計画図書の基本となる地形図で、旧御津町域を49分割したもの |
郵送での販売を希望される方へ(本庁都市計画課のみの取り扱いとなります)
図面については、郵送での販売も行っております。希望される場合は、下記のものを同封し、豊川市役所建設部都市計画課まで郵送ください。到着確認後、領収証書を添えて返送いたします。
郵送での販売に必要なもの
-
返信用封筒(切手を貼付してあるもの)
重さの目安は、総括図1枚(封筒サイズ角2)で140円(旧豊川市域69g、旧音羽町域84g)又は200円(旧御津町域101g)です。
また、都市計画基本図1枚(封筒サイズ長形3号)では80円(9g)となります。 - 購入される図面料金分の定額小為替証書(有効期間内(購入から6ヵ月間)のもの)
-
都市計画図等交付申請書(記入済みのもの)
※ 都市計画基本図等交付申請書(PDF:79KB)
- 連絡先の分かるもの(確認をさせていただく場合があるため)