市政
公売
2008年10月27日
豊川西部宅地(保留地)入札情報
名鉄名古屋本線国府駅の北東部の区画整理事業です。
また、この入札で落札しなかった宅地(保留地)は10月28日(火)より随時分譲し
ます。
なお、以前から随時分譲をしている宅地についても受け付けしています。
(以前から随時分譲している宅地(保留地)情報は、ここをクリックしてください。)
| 一般競争入札を行った宅地 | : | 位置図 | 分譲案内 | 宅地分譲一覧表 | 案内図 | 詳細図面 |
平成20年10月27日現在
| 場所 | 豊川市八幡町・平尾町地内 |
| 区画数 | 7区画 |
| 面積・単価・用途地域 | 詳細についてはここをクリック |
| 分譲方法 | 随時契約 |
| 申込について | 1.10月28日(火)午前8時30分〜午前9時00分の受付 受付場所:豊川市役所 北庁舎5階 北51会議室 契約者の決定:@1区画に対して1人の申込・・・契約者として決定 A1区画に対して複数の申込・・・午前9時00分の抽選に て契約者を決定。 2.上記1で申込のなかった宅地の受付 選着順にて受付 受付場所:豊川市建設部区画整理課(豊川市役所北庁舎3階) 受付時間:午前8時30分〜午後5時15分(執務時間中) |
| 分譲地の引渡し後の費用負担 | 上下水道・電気・ガス等の各戸への引き込みに必要となる費用等、分譲地の引渡し以後に必要となる一切の費用は購入者の負担となります。 |
| 問合せ先 | 豊川市諏訪1丁目1番地 豊川市建設部区画整理課(豊川市役所北庁舎3階) 電話:0533−89−2148(直通) |
一般競争入札を行った宅地の一覧表
| 番号 | 所在 | 単価(円) | 面積 | 予定価格 | 用途地域 | 備考 | |||
| 街区 | 画地 | 単価/u (約) |
単価/坪 (約) |
u | 坪(約) | 総額(円) | |||
| 128 | 53 | 2−4 | 86,800 | 286,900 | 204.24 | 61.78 | 17,728,000 | 第1種中高層住居専用地域 | |
| 129 | 83 | 1−1 | 69,900 | 231,000 | 234.20 | 70.85 | 16,370,000 | 第1種中高層住居専用地域 | 落札済 |
| 130 | 83 | 1−2 | 67,800 | 224,100 | 234.21 | 70.85 | 15,879,000 | 第1種中高層住居専用地域 | 落札済 |
| 131 | 87 | 3−3 | 66,000 | 218,100 | 212.16 | 64.18 | 14,002,000 | 準工業地域 | |
| 132 | 87 | 3−4 | 82,500 | 272,700 | 185.00 | 55.96 | 15,262,000 | 準工業地域 | |
| 133 | 87 | 3−5 | 66,000 | 218,100 | 212.15 | 64.18 | 14,001,000 | 準工業地域 | |
| 134 | 87 | 3−6 | 82,500 | 272,700 | 184.99 | 55.96 | 15,261,000 | 準工業地域 | |
| 135 | 87 | 3−7 | 88,300 | 291,900 | 194.50 | 58.84 | 17,174,000 | 準工業地域 | |
| 136 | 87 | 3−8 | 86,600 | 286,200 | 197.04 | 59.60 | 17,063,000 | 準工業地域 | |
一般競争入札を行った宅地の案内図
拡大した案内図についてはここをクリック

詳細図面
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |









