市政
公売
2008年10月30日
豊川西部宅地(保留地)分譲情報
豊川西部土地区画整理事業宅地(保留地)分譲
名鉄名古屋本線国府駅の北東部の区画整理事業です。
豊川西部土地区画整理事業地内の随時分譲をしている宅地について、受け付けしています。
先着順ですので、すでに申込済の場合はご容赦願います。
| 随時受付をしている宅地(保留地) | : | 位置図 | 分譲案内 | 宅地分譲一覧表 | 案内図 | 詳細図面 |
平成20年10月30日現在
位置図

随時受付をしている宅地の分譲案内
| 場所 | 豊川市八幡町、平尾町地内 |
| 面積・単価・用途地域 | 詳細についてはここをクリック |
| 分譲地の引渡し後の費用負担 | 上下水道・電気・ガス等の各戸への引き込みに必要となる費用等、分譲地の引渡し以後に必要となる一切の費用は購入者の負担となります。 |
| 問合せ先 | 豊川市諏訪1丁目1番地 豊川市役所建設部区画整理課(豊川市役所 北庁舎 3階) 電話:0533−89−2148(直通) |
| ※ 以下の分譲地につきましては随時受付をしておりますので、最新の情報につきましては豊川市役所 建設部区画整理課までお問い合わせください。 |
|
随時受付をしている分譲地の一覧表
| 番号 | 所在 | 単価(円) | 面積 | 予定価格 | 用途地域 | 備考 | |||
| 街区 | 画地 | 単価/u (約) |
単価/坪 (約) |
u | 坪(約) | 総額(円) | |||
| 7 | 90 | 1−1 | 87,500 | 289,300 | 278.06 | 84.11 | 24,330,000 | 準工業地域 | |
| 23 | 106 | 2−1 | 113,500 | 375,200 | 170.01 | 51.43 | 19,296,000 | 第1種住居地域 | |
| 25 | 148 | 11 | 108,700 | 359,300 | 211.50 | 63.98 | 22,990,000 | 準住居地域 | |
| 27 | 153 | 6 | 104,300 | 344,800 | 136.76 | 41.37 | 14,264,000 | 第1種住居地域 | |
| 29 | 67 | 4 | 92,500 | 305,800 | 280.98 | 85.00 | 25,990,000 | 第1種中高層住居専用地域 | |
| 48 | 106 | 4 | 94,700 | 313,100 | 323.93 | 97.99 | 30,676,000 | 第1種住居地域 | |
| 49 | 157 | 1 | 92,200 | 304,800 | 239.58 | 72.47 | 22,089,000 | 第1種中高層住居専用地域 | |
| 58 | 65 | 1−3 | 93,200 | 308,100 | 220.01 | 66.55 | 20,504,000 | 第1種住居地域 | |
| 70 | 46 | 3 | 93,800 | 310,100 | 293.22 | 88.70 | 27,504,000 | 第1種住居地域 | |
| 92 | 51 | 12−2 | 88,700 | 293,200 | 224.57 | 67.93 | 19,919,000 | 第1種住居地域 | |
| 114 | 42 | 5 | 64,000 | 211,500 | 337.83 | 102.19 | 21,621,000 | 第1種住居地域 | |
| 116 | 51 | 4 | 80,000 | 264,400 | 2,151.56 | 650.85 | 172,124,000 | 第1種住居地域 | |
| 118 | 87 | 6−1 | 66,700 | 220,400 | 212.79 | 64.37 | 14,193,000 | 準工業地域 | |
| 128 | 53 | 2−4 | 86,800 | 286,900 | 204.24 | 61.78 | 17,728,000 | 第1種中高層住居専用地域 | |
| 131 | 87 | 3−3 | 66,000 | 218,100 | 212.16 | 64.18 | 14,002,000 | 準工業地域 | |
| 132 | 87 | 3−4 | 82,500 | 272,700 | 185.00 | 55.96 | 15,262,000 | 準工業地域 | |
| 133 | 87 | 3−5 | 66,000 | 218,100 | 212.15 | 64.18 | 14,001,000 | 準工業地域 | |
| 135 | 87 | 3−7 | 88,300 | 291,900 | 194.50 | 58.84 | 17,174,000 | 準工業地域 | |
| 136 | 87 | 3−8 | 86,600 | 286,200 | 197.04 | 59.60 | 17,063,000 | 準工業地域 | |
随時受付をしている分譲地案内図
拡大した案内図についてはここをクリック

|
随時受付をしている分譲地詳細図面
| ||||||||||||||||||||||||

















