市政
その他
2008年7月31日
市長交際費6月分
| 支払日 | 項 目 | 理 由 | 金 額 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 会費 | 豊川市婦連OB会懇親会会費 | 6,000 |
| 2 | 10 | 弔慰 | 豊川商工会議所前会頭・名誉会頭葬儀香料 | 10,000 |
| 3 | 11 | 会費 | 豊川ロータリークラブ祝賀例会会費 | 5,000 |
| 4 | 14 | 会費 | 豊川市小中学校PTA連絡協議会懇親会会費 | 5,000 |
| 5 | 15 | 会費 | 愛教同三河地区会・豊川地方支部・竜豊会合同懇親会会費 | 4,500 |
| 6 | 16 | 会費 | 東三河産学官交流サロン参加会費 | 4,000 |
| 7 | 21 | 会費 | 隊友会豊川支部懇親会会費 | 6,000 |
| 8 | 25 | 弔慰 | 市政功労者葬儀供花(5月28日葬儀) | 8,400 |
| 9 | 26 | 会費 | 全国公立病院連盟関東・中部支部会議懇親会会費 | 15,000 |
| 10 | 28 | 会費 | 豊川宝飯医師会会員懇親会会費 | 5,000 |
| 11 | 29 | 弔慰 | 豊川市議会議員実父葬儀香料 | 5,000 |
| 12 | 30 | 会費 | 豊川商工会議所第136回通常議員総会懇談会会費 | 3,000 |
| 合計 | 76,900 | |||
【戻る】