市政
その他
2008年9月1日
市長交際費5月分
| 支払日 | 項 目 | 理 由 | 金 額 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 会費 | 豊川市職員退職者公友会懇親会会費 | 4,000 |
| 2 | 16 | 会費 | プリオテナント会懇親会会費 | 5,000 |
| 3 | 22 | 会費 | 豊川宝飯防火安全協会定期代表総会懇親会会費 | 4,000 |
| 4 | 23 | 会費 | 一宮商工会通常総会懇親会会費 | 4,000 | 5 | 23 | 弔慰 | 元教育委員通夜淋見舞(4月26日葬儀) | 2,100 | 6 | 23 | その他 | 東愛知総覧2008 | 30,000 |
| 7 | 27 | 会費 | 豊川市諏訪商店街振興組合通常総会会費 | 5,000 |
| 8 | 28 | 弔慰 | 市政功労者葬儀香料 | 30,000 |
| 9 | 28 | 会費 | 豊川カード事業協同組合通常総会懇親会会費 | 5,000 |
| 10 | 29 | 会費 | 豊川市商店街連盟定期総会懇親会会費 | 4,000 |
| 11 | 30 | 会費 | 豊川市体育協会懇親会会費 | 5,000 |
| 合計 | 98,100 | |||
【戻る】