市政
市議会
2008年11月10日
議長交際費の集計表
■平成20年度
【戻る】
| 項目 | 会費 | 弔慰 | 見舞い | その他 | 合計 | |||||
| 月 | 件数 | 支出額 | 件数 | 支出額 | 件数 | 支出額 | 件数 | 支出額 | 件数 | 支出額 |
| 4月 | 2 | 10,250 | 3 | 17,100 | 0 | ― | 1 | 9,000 | 6 | 36,350 |
| 5月 | 2 | 8,000 | 1 | 5,000 | 0 | ― | 0 | ― | 3 | 13,000 |
| 6月 | 5 | 25,000 | 4 | 20,500 | 0 | ― | 1 | 5,000 | 10 | 50,500 |
| 7月 | 1 | 5,000 | 4 | 27,300 | 0 | ― | 1 | 18,200 | 6 | 50,500 |
| 8月 | 2 | 9,000 | 1 | 5,000 | 0 | ― | 0 | ― | 3 | 14,000 |
| 9月 | 0 | ― | 1 | 5,000 | 0 | ― | 0 | ― | 1 | 5,000 |
| 10月 | 2 | 8,000 | 1 | 8,400 | 0 | ― | 0 | ― | 3 | 16,400 |
| 合計 | 14 | 65,250 | 15 | 88,300 | 0 | ― | 3 | 32,200 | 32 | 185,750 |
【戻る】