市政

その他

2008年12月3日
企画部 秘書課
TEL : 0533-89-2120
MAIL : hisho@city.toyokawa.lg.jp

市長交際費の集計表

平成20年度  
項目 会費 弔慰 見舞い その他 合計
件数 支出額 件数 支出額 件数 支出額 件数 支出額 件数 支出額
4月 9 51,250 3 17,100 0 0 12 68,350
5月 8 36,000 2 32,100 0 1 30,000 11 98,100
6月 9 53,500 3 23,400 0 0 12 76,900
7月 4 28,000 2 10,500 0 0 6 38,500
8月 3 21,000 1 5,000 0 0 4 26,000
9月 1 4,000 2 35,000 0 0 3 39,000
10月 7 41,000 3 23,400 0 0 10 64,400
11月 6 29,000 2 18,400 0 0 8 47,400
合計 47 263,750 18 164,900 0 1 30,000 66 458,650

               

               【戻る】