市政

市の統計

2006年1月5日
健康福祉部 保険年金課
TEL : 0533-89-2135
MAIL : hokennenkin@city.toyokawa.lg.jp

国民年金

1 国民年金被保険者数及び保険料免除者数・付加年金加入者数
年  度 推定被保
険者者数
a
(人)
第1号被保険者 第3号被
保険者
(人)
合 計
(人)
高 齢
任 意
再 掲
(人)
適用率
b/a
(%)
保険料免除被保険者数 付加保険料納付被保険者 不在被
保険
者数
f
(人)
不在率
f/b+c

(%)
強制加入
b
(人)
任意加入
C
(人)
法 免
(人)
申 免
(人)

d
(人)
免 除 率 強 制
(人)
任 意
(人)

e
(人)
付加加入率
d/b
(%)
前年度
(%)
e/b+c-d
(%)
前年度
(%)
平成8年度 17,477 16,250 234 12,340 28,824 211 93.0 585 1,686 2,271 14.0 12.5 160 276 436 3.1 3.3 261 1.6
平成9年度 17,757 16,445 218 12,268 28,931 193 92.6 606 1,679 2,285 13.9 14.0 148 251 399 2.8 3.1 256 1.5
平成10年度 17,786 16,703 204 12,257 29,164 175 93.9 615 1,864 2,479 14.8 13.9 138 228 366 2.5 2.8 256 1.5
平成11年度 18,097 17,359 195 12,255 29,809 169 95.9 635 2,165 2,800 16.1 14.8 125 214 339 2.3 2.5 232 1.3
平成12年度 18,987 17,665 189 12,224 30,078 162 93.0 626 2,604 3,230 18.3 16.1 120 206 326 2.2 2.3 215 1.2
平成13年度 18,753 17,996 197 12,205 30,398 197 95.1 654 2,635 3,289 18.3 18.3 37 220 257 1.7 2.2 200 1.1
平成14年度 該当数値なし 18,399 200 12,048 30,647 169 該当数値なし 649 2,122 2,771 15.1 18.3 32 203 235 1.5 1.7 288 1.5
平成15年度 該当数値なし 18,385 219 12,082 30,686 188 該当数値なし 678 2,625 3,303 18.0 15.1 32 238 270 1.8 1.5 275 1.5
平成16年度 該当数値なし 17,807 246 12,043 30,096 206 該当数値なし 688 2,725 3,413 19.2 18.0 25 285 310 2.1 1.8 297 1.6
※資料:平成13年度まで…豊川市の国民年金より  平成14年度から…国民年金事業状況統計表より




2 国民年金被保険者異動状況

年  度 第1号被保険者総数 第3号被保険者総数
資格取得
(人)
取得取消
(人)
転 入
(人)
転 出
(人)
資格喪失
(人)
喪失取消
(人)
差引増減
(人)
資格取得
(人)
取得取消
(人)
転 入
(人)
転 出
(人)
資格喪失
(人)
喪失取消
(人)
差引増減
(人)
平成8年度 5,818 64 715 645 5,616 36 244 1,652 21 283 325 1,651 24 -38
平成9年度 5,954 64 616 697 5,648 34 195 1,737 11 268 357 1,731 22 -72
平成10年度 5,670 63 648 609 5,430 42 258 1,422 13 298 349 1,385 16 -11
平成11年度 6,422 51 749 647 5,867 50 656 1,451 12 316 351 1,422 16 -2
平成12年度 5,921 77 749 648 5,674 35 306 1,507 7 328 354 1,533 28 -31
平成13年度 5,827 90 711 748 5,421 52 331 1,496 3 303 349 1,501 35 -19
平成14年度 4,943 56 779 750 4,673 160 403 1,508 42 210 253 1,605 25 -157
平成15年度 4,946 81 836 783 5,040 108 -14 1,759 30 233 267 1,683 22 34
平成16年度 4,682 88 723 816 5,249 170 -578 1,528 25 233 271 1,525 21 -39
※資料:平成13年度まで…豊川市の国民年金より  平成14年度から…国民年金事業状況統計表より

3 国民年金保険料検認状況及び前納状況

年  度 検認対象
月数
a
検認実施
月数
b
現金前納
月数
c

(※1)
計(b+c) 検 認 率 前 年 対 比 前 納 状 況(※2)
(b+c)
/(a)%
前年度
(%)
対象月数
(%)
実施月数
(%)
現 金 印 紙
前 期 後 期 前 期 後 期
平成8年度 162,153 138,382 89 138,471 85.4 84.6 99.1 100.0 0 0 1,873 0 1,873
平成9年度 168,005 135,716 169 135,885 80.9 85.4 103.6 98.1 0 0 1,926 0 1,926
平成10年度 168,766 134,563 184 134,747 79.8 80.9 100.5 99.2 2 0 1,874 0 1,876
平成11年度 173,505 135,686 263 135,949 78.2 79.8 100.1 99.4 0 0 2,013 0 2,013
平成12年度 173,734 134,919 253 135,172 77.8 78.2 100.1 99.6 0 0 2,266 0 2,266
平成13年度 177,109 134,367 404 134,771 76.1 77.7 101.9 99.7 0 0 2,401 0 2,401
平成14年度 190,683 103,592 31,218 134,810 70.7 76.1 107.7 100.0 - - - - -
平成15年度 187,929 99,313 34,413 133,726 71.2 70.7 98.6 99.2 - - - - -
平成16年度 179,077 92,556 36,080 128,636 71.8 71.2 95.3 96.2 - - - - -
※1 平成14年度以降は前納月数
※2 平成14年度から社会保険事務所へ移行しているため、該当数値なし
※3 資料:平成13年度まで…豊川市の国民年金より  平成14年度から…国民年金事業年報より