市政
市の統計
2006年5月11日
国民健康保険
I 被保険者の状況
1 被保険者数
※資料:豊川市の国保(平成16年度事業実績)より
2 被保険者の内訳(年間平均)
※資料:豊川市の国保(平成16年度事業実績)より
3 世帯数
※資料:豊川市の国保(平成16年度事業実績)より
4 世帯数の内訳(年間平均)
※資料:豊川市の国保(平成16年度事業実績)より
※資料:豊川市の国保(平成16年度事業実績)より
※資料:豊川市の国保(平成16年度事業実績)より
※資料:豊川市の国保(平成16年度事業実績)より
※資料:豊川市の国保(平成16年度事業実績)より
1 被保険者数
| 年 度 | 全 人 口 | 国保加入被保険者数 | 加 入 率 | |||
| 年度末(人) | 年間平均(人) | 年度末(人) | 年間平均(人) | 年度末加入率(%) | 年間平均加入率(%) | |
| 平成7年度 | 116,028 | 115,884 | 31,366 | 31,058 | 27.03 | 26.80 |
| 平成8年度 | 116,843 | 116,645 | 32,138 | 31,746 | 27.51 | 27.22 |
| 平成9年度 | 117,340 | 117,290 | 32,793 | 32,409 | 27.95 | 27.63 |
| 平成10年度 | 117,801 | 117,738 | 33,691 | 33,339 | 28.60 | 28.32 |
| 平成11年度 | 118,248 | 118,131 | 35,160 | 34,579 | 29.73 | 29.27 |
| 平成12年度 | 119,436 | 119,211 | 36,912 | 36,202 | 30.91 | 30.37 |
| 平成13年度 | 120,014 | 119,934 | 38,237 | 37,618 | 31.86 | 31.37 |
| 平成14年度 | 121,075 | 120,708 | 39,689 | 39,066 | 32.78 | 32.36 |
| 平成15年度 | 121,981 | 121,672 | 40,668 | 40,306 | 33.34 | 33.13 |
| 平成16年度 | 122,905 | 122,751 | 40,759 | 40,811 | 33.16 | 33.25 |
2 被保険者の内訳(年間平均)
| 年 度 | 一般保険者 | 老人保健対象者 | 退職被保険者 | |||||
| 被保険者数(人) | 加入割合(%) | 被保険者数(人) | 加入割合(%) | 本 人(人) | 家 族(人) | 合 計(人) | 加入割合(%) | |
| 平成7年度 | 20,978 | 67.54 | 6,375 | 20.53 | 2,652 | 1,053 | 3,705 | 11.93 |
| 平成8年度 | 21,004 | 66.16 | 6,754 | 21.28 | 2,853 | 1,135 | 3,988 | 12.56 |
| 平成9年度 | 20,889 | 64.46 | 7,235 | 22.32 | 3,043 | 1,242 | 4,285 | 13.22 |
| 平成10年度 | 21,024 | 63.06 | 7,701 | 23.10 | 3,285 | 1,329 | 4,614 | 13.84 |
| 平成11年度 | 21,433 | 61.98 | 8,202 | 23.72 | 3,501 | 1,443 | 4,944 | 14.30 |
| 平成12年度 | 22,197 | 61.32 | 8,755 | 24.18 | 3,679 | 1,571 | 5,250 | 14.50 |
| 平成13年度 | 22,739 | 60.45 | 9,266 | 24.63 | 3,920 | 1,693 | 5,613 | 14.92 |
| 平成14年度 | 23,411 | 59.93 | 9,729 | 24.90 | 4,125 | 1,801 | 5,926 | 15.17 |
| 平成15年度 | 24,078 | 59.74 | 9,593 | 23.80 | 4,599 | 2,036 | 6,635 | 16.46 |
| 平成16年度 | 24,188 | 59.27 | 9,312 | 22.82 | 5,063 | 2,248 | 7,311 | 17.91 |
3 世帯数
| 年 度 | 全 世 帯 | 国保加入者世帯数 | 加 入 率 | |||
| 年度末(世帯) | 年間平均(世帯) | 年度末(世帯) | 年間平均(世帯) | 年度末加入率(%) | 年間平均加入率(%) | |
| 平成7年度 | 37,782 | 37,757 | 14,093 | 13,882 | 37.30 | 36.77 |
| 平成8年度 | 38,563 | 38,287 | 14,616 | 14,393 | 37.90 | 37.59 |
| 平成9年度 | 39,105 | 38,946 | 15,115 | 14,874 | 38.65 | 38.19 |
| 平成10年度 | 39,707 | 39,476 | 15,708 | 15,475 | 39.56 | 39.20 |
| 平成11年度 | 40,271 | 40,095 | 16,565 | 16,245 | 41.13 | 40.52 |
| 平成12年度 | 41,248 | 40,975 | 17,548 | 17,140 | 42.54 | 41.83 |
| 平成13年度 | 41,955 | 41,789 | 18,347 | 18,022 | 43.73 | 43.13 |
| 平成14年度 | 43,041 | 42,640 | 19,159 | 18,824 | 44.51 | 44.15 |
| 平成15年度 | 43,919 | 43,555 | 19,859 | 19,586 | 45.22 | 44.97 |
| 平成16年度 | 44,937 | 44,629 | 20,233 | 20,111 | 45.03 | 45.06 |
4 世帯数の内訳(年間平均)
| 年 度 | 一般世帯(世帯) | 退職単独世帯(世帯) | 混合世帯(世帯) | 合 計(世帯) |
| 平成7年度 | 11,541 | 1,745 | 596 | 13,882 |
| 平成8年度 | 11,885 | 1,858 | 650 | 14,393 |
| 平成9年度 | 12,192 | 1,983 | 699 | 14,874 |
| 平成10年度 | 12,575 | 2,120 | 780 | 15,475 |
| 平成11年度 | 13,135 | 2,257 | 853 | 16,245 |
| 平成12年度 | 13,843 | 2,395 | 902 | 17,140 |
| 平成13年度 | 14,511 | 2,519 | 992 | 18,022 |
| 平成14年度 | 15,135 | 2,616 | 1,073 | 18,824 |
| 平成15年度 | 15,481 | 2,945 | 1,160 | 19,586 |
| 平成16年度 | 15,583 | 3,300 | 1,228 | 20,111 |
| 年 度 | 転 入(人) | 社保離脱(人) | 生保廃止(人) | 出 生(人) | その他(人) | 合 計(人) |
| 平成7年度 | 699 | 3,149 | 26 | 218 | 23 | 4,115 |
| 平成8年度 | 767 | 3,649 | 29 | 194 | 74 | 4,713 |
| 平成9年度 | 677 | 3,647 | 8 | 206 | 44 | 4,582 |
| 平成10年度 | 859 | 3,681 | 12 | 201 | 32 | 4,785 |
| 平成11年度 | 963 | 4,034 | 11 | 220 | 33 | 5,261 |
| 平成12年度 | 1,124 | 4,533 | 17 | 216 | 62 | 5,952 |
| 平成13年度 | 1,056 | 4,538 | 29 | 266 | 47 | 5,936 |
| 平成14年度 | 1,125 | 4,639 | 41 | 230 | 46 | 6,081 |
| 平成15年度 | 1,336 | 4,333 | 25 | 257 | 56 | 6,007 |
| 平成16年度 | 1,331 | 3,876 | 28 | 243 | 120 | 5,598 |
| 年 度 | 転 出(人) | 社保加入(人) | 生保開始(人) | 死 亡(人) | その他(人) | 合 計(人) |
| 平成7年度 | 755 | 2,275 | 40 | 446 | 36 | 3,552 |
| 平成8年度 | 811 | 2,517 | 37 | 444 | 132 | 3,941 |
| 平成9年度 | 788 | 2,511 | 24 | 476 | 128 | 3,927 |
| 平成10年度 | 829 | 2,428 | 27 | 502 | 101 | 3,887 |
| 平成11年度 | 782 | 2,406 | 34 | 468 | 102 | 3,792 |
| 平成12年度 | 833 | 2,643 | 45 | 553 | 126 | 4,200 |
| 平成13年度 | 1,042 | 2,868 | 43 | 550 | 108 | 4,611 |
| 平成14年度 | 964 | 2,866 | 55 | 606 | 138 | 4,629 |
| 平成15年度 | 1,190 | 3,020 | 70 | 581 | 167 | 5,028 |
| 平成16年度 | 1,136 | 3,468 | 46 | 643 | 214 | 5,507 |
| 年 度 | 年 度 末(人) | 年 間 平 均 | 年間平均加入率 | |||
| 一 般 (人) |
退 職 (人) |
計 (人) |
全人口 (%) |
国保加入者 (%) |
||
| 平成12年度 | 11,880 | 9,071 | 2,758 | 11,829 | 9.92 | 32.67 |
| 平成13年度 | 12,080 | 9,143 | 2,929 | 12,072 | 10.07 | 32.09 |
| 平成14年度 | 12,344 | 9,246 | 3,046 | 12,292 | 10.18 | 31.46 |
| 平成15年度 | 12,535 | 9,363 | 3,179 | 12,542 | 10.31 | 31.12 |
| 平成16年度 | 12,504 | 9,331 | 3,300 | 12,631 | 10.29 | 30.95 |
| 年 度 | 年 度 末(世帯) | 年 間 平 均 | 年間平均加入率 | |||
| 一 般 (世帯) |
退 職 (世帯) |
計 (世帯) |
全人口 (%) |
国保加入者 (%) |
||
| 平成12年度 | 8,495 | 6,468 | 1,957 | 8,425 | 20.56 | 49.15 |
| 平成13年度 | 8,701 | 6,551 | 2,106 | 8,657 | 20.72 | 48.04 |
| 平成14年度 | 8,953 | 6,692 | 2,186 | 8,878 | 20.82 | 47.16 |
| 平成15年度 | 9,142 | 6,829 | 2,278 | 9,107 | 20.91 | 46.50 |
| 平成16年度 | 9,212 | 6,891 | 2,372 | 9,263 | 20.76 | 46.06 |