暮らし
暮らしの情報
2008年9月18日
地域のバスを利用しましょう!
路線バスをご利用ください
市内には、JR豊川駅と豊橋バスターミナルを結ぶ豊川線、豊橋バスターミナルから豊川市を経てJR本長篠駅までを結ぶ新豊線、JR豊川駅と名鉄国府駅を結ぶ豊川北部線などのバス路線があります。バスは、交通渋滞の緩和や二酸化炭素の排出の削減など多くの利点があります。皆さんも地域に密着したバス路線を積極的に利用しましょう。
〜市の北部地域へは豊川北部線が便利です。〜
豊川北部線は、豊川駅から三蔵子、千両方面を経由して国府駅まで、1日5往復が運行されています。沿線には、地域文化広場やゆうあいの里「ふれあいセンター」、ぎょぎょランドのある「赤塚山公園」などの公共施設があります。また、財賀寺や西明寺、三河国分尼寺跡などの歴史施設もあります。これらの足としては、「豊川北部線」が便利です。ぜひ、ご利用ください。
〜回数券を配布しています〜
豊川北部線をもっと利用していただこうと、市内に在住の方を対象に10枚つづりの回数券を配布しています。この回数券を利用できるのは、豊川北部線だけです。乗車1回につき100円分の運賃として使用することができます。回数券は、商工課・地域文化広場・赤塚山公園・ふれあいセンター・東部及び西部窓口センターで、所定の申請書に記入するだけで、受け取ることができます。
豊川北部線時刻表 (豊川駅前から国府駅)
| 平日のみ | 土日祝日のみ | ||||||
| ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ |
豊川駅前 | 7:30 | 7:50 | 9:25 | 12:59 | 14:37 | 16:08 |
| 西稲荷 | 7:32 | 7:52 | 9:27 | 13:01 | 14:39 | 16:10 | |
| 地域文化広場 | 7:34 | 7:54 | 9:29 | 13:03 | 14:41 | 16:12 | |
| 本野 | 7:36 | 7:56 | 9:31 | 13:05 | 14:43 | 16:14 | |
| 三蔵子 | 7:37 | 7:57 | 9:32 | 13:06 | 14:44 | 16:15 | |
| 大崎 | 7:38 | 7:58 | 9:33 | 13:07 | 14:45 | 16:16 | |
| 六角 | 7:40 | 8:00 | 9:35 | 13:09 | 14:47 | 16:18 | |
| 下千両 | 7:42 | 8:02 | 9:37 | 13:11 | 14:49 | 16:20 | |
| 千両小学校 | 7:43 | 8:03 | 9:38 | 13:12 | 14:50 | 16:21 | |
| 県営千両住宅 | 7:45 | 8:05 | 9:40 | 13:14 | 14:52 | 16:23 | |
| ぎょぎょランド | 7:48 | 8:08 | 9:43 | 13:17 | 14:55 | 16:26 | |
| 市田 | 7:51 | 8:11 | 9:46 | 13:20 | 14:58 | 16:29 | |
| 市営野口住宅 | 7:52 | 8:12 | 9:47 | 13:21 | 14:59 | 16:30 | |
| ゆうあいの里 | 7:55 | 8:15 | 9:50 | 13:24 | 15:02 | 16:33 | |
| 財賀口 | 7:57 | 8:17 | 9:52 | 13:26 | 15:04 | 16:35 | |
| 平尾市民館 | 7:59 | 8:19 | 9:54 | 13:28 | 15:06 | 16:37 | |
| 下里 | 8:00 | 8:20 | 9:55 | 13:29 | 15:07 | 16:38 | |
| 豊川養護学校 | 8:03 | 8:23 | 9:58 | 13:32 | 15:10 | 16:41 | |
| 六光寺 | 8:04 | 8:24 | 9:59 | 13:33 | 15:11 | 16:42 | |
| 八幡大池 | 8:05 | 8:25 | 10:00 | 13:34 | 15:12 | 16:43 | |
| 上宿 | 8:06 | 8:26 | 10:01 | 13:35 | 15:13 | 16:44 | |
| 国府駅 | 8:09 | 8:29 | 10:04 | 13:38 | 15:16 | 16:47 |
| 平日のみ | |||||||
| ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ |
国府駅 | 8:17 | 8:40 | 10:12 | 13:48 | 15:19 | 16:57 |
| 上宿 | 8:20 | 8:43 | 10:15 | 13:51 | 15:22 | 17:00 | |
| 八幡大池 | 8:21 | 8:44 | 10:16 | 13:52 | 15:23 | 17:01 | |
| 六光寺 | 8:22 | 8:45 | 10:17 | 13:53 | 15:24 | 17:02 | |
| 豊川養護学校 | 8:23 | 8:46 | 10:18 | 13:54 | 15:25 | 17:03 | |
| 下里 | 8:49 | 10:21 | 13:57 | 15:28 | 17:06 | ||
| 平尾市民館 | 8:50 | 10:22 | 13:58 | 15:29 | 17:07 | ||
| 財賀口 | 8:52 | 10:24 | 14:00 | 15:31 | 17:09 | ||
| ゆうあいの里 | 8:54 | 10:26 | 14:02 | 15:33 | 17:11 | ||
| 市営野口住宅 | 8:57 | 10:29 | 14:05 | 15:36 | 17:14 | ||
| 市田 | 8:58 | 10:30 | 14:06 | 15:37 | 17:15 | ||
| ぎょぎょランド | 9:01 | 10:33 | 14:09 | 15:40 | 17:18 | ||
| 県営千両住宅 | 9:04 | 10:36 | 14:12 | 15:43 | 17:21 | ||
| 千両小学校 | 9:06 | 10:38 | 14:14 | 15:45 | 17:23 | ||
| 下千両 | 9:07 | 10:39 | 14:15 | 15:46 | 17:24 | ||
| 六角 | 9:09 | 10:41 | 14:17 | 15:48 | 17:26 | ||
| 大崎 | 9:11 | 10:43 | 14:19 | 15:50 | 17:28 | ||
| 三蔵子 | 9:12 | 10:44 | 14:20 | 15:51 | 17:29 | ||
| 本野 | 9:13 | 10:45 | 14:21 | 15:52 | 17:30 | ||
| 地域文化広場 | 9:15 | 10:47 | 14:23 | 15:54 | 17:33 | ||
| 西稲荷 | 9:17 | 10:49 | 14:25 | 15:56 | 17:35 | ||
| 豊川駅前 | 9:19 | 10:51 | 14:27 | 15:58 | 17:38 |
豊川市コミュニティバス(音羽地区内)をご利用ください
<ご利用案内>
●運賃について は、1人1乗車あたり200円(乗り継ぎ含む)で、前払い制となっております。乗り継ぎの場合は、運転手が乗継券を交付しますので、お申しつけください。 ただし、次の方は無料となります。
1.小学生以下のこども
2.身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳を所持している方とその付き添いの方1人
●フリー乗降 国道1号線以外の全区間において、バス停以外での乗降が可能です。
<注意事項>
1.乗車の際は、余裕をもってバスをお待ちいただき、しっかりと手を挙げて乗車の意思を示してください。
2.降車の際は、車内にて早めに運転手にお知らせください。
3.カーブ、交差点などではフリー乗降をお断りすることがあります。
4.他人の私有地内や危険な場所での待ち合わせはやめましょう。
<そ の 他>
・道路事情により遅れる場合があります。
・満員の場合は乗車できないことがあります。(乗車定員:大人9名)
・悪天候等により運行をとりやめる場合があります。
・路上駐車はバスの走行の妨げとなりますのでご遠慮ください。
・バス停付近でのタバコのポイ捨てなど、他人の迷惑となる行為はやめましょう。
1人1乗車200円 乗り継ぎの場合は、乗継券を交付 毎週 月〜土曜日運行 (祝日は通常どおり運行します。) (日曜日と12月29日から1月3日までの年末年始を除く。)

豊鉄バス渇^行の豊川線・新豊線の時刻表
名鉄バス運行の西浦豊橋線の時刻表